Jurisdictions
Who regulates where. This index is reference data: the regime in force, the bodies responsible, whether those bodies publish a licence register or an unauthorised-operator list, and how much published record each jurisdiction carries. Where GambleLABS has not completed a review, the row says so rather than implying a depth of coverage we do not have.
The set is every UN member state, plus the territories that license gambling in their own right and the sub-national regimes that hold their own registers. A country is here whether or not we have established its framework — where we have not, the row reads Not yet classified, which is a statement about our record rather than about the place. Every classification we do record names the document it was read from, on the jurisdiction’s own page.
Filter the jurisdiction index
230 jurisdictions tracked · 230 not yet reviewed
Legend
- Regime
- How online gambling is treated in that jurisdiction’s own law, transcribed from its legislature and its regulator. A dashed chip marked “unverified” means the framework is on file but no GambleLABS reviewer has signed it off yet — it is reference data, not a GambleLABS assessment. “Not yet classified” is different again: it means no framework is recorded at all.
- Authorities
- Bodies recorded for the jurisdiction — the gambling regulator first, then data-protection, consumer and dispute-resolution bodies where they exist.
- Register
- “Published” means at least one authority publishes a public licence register and we hold the URL. “None found” means we have not found one, not that none exists.
- Warning list
- “Published” means at least one authority publishes a list of operators it considers unauthorised, and we hold the URL.
- Actions · Licences
- Counts of published GambleLABS records for the jurisdiction. Zero means nothing has been published, not that nothing has happened.
- Review
- The date GambleLABS last reviewed the jurisdiction record. This is a statement about GambleLABS, not about the jurisdiction: “Not yet reviewed” means our editorial check is outstanding, and it never removes or changes the regime recorded in the row beside it.
01Index
By region
Grouped by region, then ordered by name. Select a jurisdiction for its full profile: authorities, licences, actions, warning-list entries, linked entities and declared ingestion sources.
| Jurisdiction | Regime | Authorities | Register | Warning list | Actions | Licences | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe52 | |||||||
| AlandAXAland Islands (Landskapet Aland) | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| AlbaniaALRepublic of Albania | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| AndorraADPrincipality of Andorra | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| AustriaATRepublic of Austria | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BelarusBYRepublic of Belarus | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BelgiumBEKingdom of Belgium | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Bosnia and HerzegovinaBA | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BulgariaBGRepublic of Bulgaria | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CroatiaHRRepublic of Croatia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CyprusCYRepublic of Cyprus | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CzechiaCZCzech Republic | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| DenmarkDKKingdom of Denmark | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EstoniaEERepublic of Estonia | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Faroe IslandsFOFaroe Islands (Foroyar) | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| FinlandFIRepublic of Finland | State monopoly· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| FranceFRFrench Republic | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GermanyDEFederal Republic of Germany | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GreeceGRHellenic Republic | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GreenlandGLGreenland (Kalaallit Nunaat) | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GuernseyGGBailiwick of Guernsey | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Holy See (Vatican City State)VAVatican City State | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| HungaryHU | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IcelandIS | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IrelandIE | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ItalyITItalian Republic | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| JerseyJEBailiwick of Jersey | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KosovoXKRepublic of Kosovo | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LatviaLVRepublic of Latvia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LiechtensteinLIPrincipality of Liechtenstein | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LithuaniaLTRepublic of Lithuania | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LuxembourgLUGrand Duchy of Luxembourg | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MaltaMTRepublic of Malta | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MoldovaMDRepublic of Moldova | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MonacoMCPrincipality of Monaco | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MontenegroME | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NetherlandsNLKingdom of the Netherlands | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| North MacedoniaMKRepublic of North Macedonia | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NorwayNOKingdom of Norway | State monopoly· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PolandPLRepublic of Poland | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PortugalPTPortuguese Republic | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| RomaniaRO | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| RussiaRURussian Federation | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| San MarinoSMRepublic of San Marino | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SerbiaRSRepublic of Serbia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SlovakiaSKSlovak Republic | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SloveniaSIRepublic of Slovenia | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SpainESKingdom of Spain | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SwedenSEKingdom of Sweden | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SwitzerlandCHSwiss Confederation | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TürkiyeTRRepublic of Türkiye | State monopoly· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| UkraineUA | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| United KingdomGBUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Licensed market· unverified | 2 | Published | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| North America7 | |||||||
| CanadaCA | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MichiganUS-MIState of Michigan | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NevadaUS-NVState of Nevada | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| New JerseyUS-NJState of New Jersey | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| OntarioCA-ONProvince of Ontario | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PennsylvaniaUS-PACommonwealth of Pennsylvania | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| United StatesUSUnited States of America | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Latin America20 | |||||||
| ArgentinaARArgentine Republic | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BelizeBZ | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BoliviaBOPlurinational State of Bolivia | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BrazilBRFederative Republic of Brazil | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ChileCLRepublic of Chile | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ColombiaCORepublic of Colombia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Costa RicaCRRepublic of Costa Rica | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EcuadorECRepublic of Ecuador | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| El SalvadorSVRepublic of El Salvador | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GuatemalaGTRepublic of Guatemala | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GuyanaGYCo-operative Republic of Guyana | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| HondurasHNRepublic of Honduras | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MexicoMXUnited Mexican States | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NicaraguaNIRepublic of Nicaragua | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PanamaPARepublic of Panama | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ParaguayPYRepublic of Paraguay | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PeruPERepublic of Peru | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SurinameSRRepublic of Suriname | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| UruguayUYOriental Republic of Uruguay | State monopoly· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| VenezuelaVEBolivarian Republic of Venezuela | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Caribbean22 | |||||||
| AnguillaAI | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ArubaAW | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BahamasBSCommonwealth of The Bahamas | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BarbadosBB | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BermudaBM | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| British Virgin IslandsVGVirgin Islands | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Cayman IslandsKY | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CubaCURepublic of Cuba | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| DominicaDMCommonwealth of Dominica | Not yet classified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Dominican RepublicDO | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GrenadaGD | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| HaitiHTRepublic of Haiti | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| JamaicaJM | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MontserratMS | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Puerto RicoPRCommonwealth of Puerto Rico | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Saint Kitts and NevisKNFederation of Saint Christopher and Nevis | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Saint LuciaLC | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Saint Vincent and the GrenadinesVC | Not yet classified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Sint MaartenSX | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Trinidad and TobagoTTRepublic of Trinidad and Tobago | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Turks and Caicos IslandsTC | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| United States Virgin IslandsVI | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Africa54 | |||||||
| AlgeriaDZPeople's Democratic Republic of Algeria | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| AngolaAORepublic of Angola | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BeninBJRepublic of Benin | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BotswanaBWRepublic of Botswana | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Burkina FasoBF | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BurundiBIRepublic of Burundi | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Cabo VerdeCVRepublic of Cabo Verde | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CameroonCMRepublic of Cameroon | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Central African RepublicCF | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ChadTDRepublic of Chad | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ComorosKMUnion of the Comoros | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Côte d'IvoireCIRepublic of Côte d'Ivoire | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Democratic Republic of the CongoCD | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| DjiboutiDJRepublic of Djibouti | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EgyptEGArab Republic of Egypt | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Equatorial GuineaGQRepublic of Equatorial Guinea | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EritreaERState of Eritrea | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EswatiniSZKingdom of Eswatini | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| EthiopiaETFederal Democratic Republic of Ethiopia | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GabonGAGabonese Republic | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GhanaGHRepublic of Ghana | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GuineaGNRepublic of Guinea | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Guinea-BissauGWRepublic of Guinea-Bissau | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KenyaKERepublic of Kenya | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LesothoLSKingdom of Lesotho | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LiberiaLRRepublic of Liberia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LibyaLYState of Libya | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MadagascarMGRepublic of Madagascar | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MalawiMWRepublic of Malawi | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MaliMLRepublic of Mali | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MauritaniaMRIslamic Republic of Mauritania | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MauritiusMURepublic of Mauritius | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MoroccoMAKingdom of Morocco | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MozambiqueMZRepublic of Mozambique | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NamibiaNARepublic of Namibia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NigerNERepublic of the Niger | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NigeriaNGFederal Republic of Nigeria | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Republic of the CongoCG | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| RwandaRWRepublic of Rwanda | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Sao Tome and PrincipeSTDemocratic Republic of Sao Tome and Principe | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SenegalSNRepublic of Senegal | Partially regulated· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SeychellesSCRepublic of Seychelles | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Sierra LeoneSLRepublic of Sierra Leone | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SomaliaSOFederal Republic of Somalia | Prohibited· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| South AfricaZARepublic of South Africa | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| South SudanSSRepublic of South Sudan | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SudanSDRepublic of the Sudan | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TanzaniaTZUnited Republic of Tanzania | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| The GambiaGMRepublic of The Gambia | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TogoTGTogolese Republic | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TunisiaTNRepublic of Tunisia | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| UgandaUGRepublic of Uganda | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ZambiaZMRepublic of Zambia | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ZimbabweZWRepublic of Zimbabwe | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Middle East14 | |||||||
| BahrainBHKingdom of Bahrain | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IranIRIslamic Republic of Iran | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IraqIQRepublic of Iraq | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IsraelILState of Israel | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| JordanJOHashemite Kingdom of Jordan | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KuwaitKWState of Kuwait | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LebanonLBLebanese Republic | State monopoly· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| OmanOMSultanate of Oman | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PalestinePSState of Palestine | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| QatarQAState of Qatar | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Saudi ArabiaSAKingdom of Saudi Arabia | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SyriaSYSyrian Arab Republic | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| United Arab EmiratesAE | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| YemenYERepublic of Yemen | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Asia35 | |||||||
| AfghanistanAF | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ArmeniaAMRepublic of Armenia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| AzerbaijanAZRepublic of Azerbaijan | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BangladeshBDPeople's Republic of Bangladesh | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BhutanBTKingdom of Bhutan | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| BruneiBNBrunei Darussalam | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CambodiaKHKingdom of Cambodia | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ChinaCNPeople's Republic of China | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GeorgiaGE | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Hong KongHKHong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | State monopoly· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IndiaINRepublic of India | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| IndonesiaIDRepublic of Indonesia | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| JapanJP | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KazakhstanKZRepublic of Kazakhstan | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KyrgyzstanKGKyrgyz Republic | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| LaosLALao People's Democratic Republic | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MacaoMOMacao Special Administrative Region of the People's Republic of China | Licensed market· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MalaysiaMY | Partially regulated· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MaldivesMVRepublic of Maldives | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MongoliaMN | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MyanmarMMRepublic of the Union of Myanmar | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NepalNPFederal Democratic Republic of Nepal | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| North KoreaKPDemocratic People's Republic of Korea | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PakistanPKIslamic Republic of Pakistan | Prohibited· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PhilippinesPHRepublic of the Philippines | Licensed market· unverified | 2 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SingaporeSGRepublic of Singapore | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| South KoreaKRRepublic of Korea | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Sri LankaLKDemocratic Socialist Republic of Sri Lanka | Licensed market· unverified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TaiwanTW | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TajikistanTJRepublic of Tajikistan | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| ThailandTHKingdom of Thailand | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Timor-LesteTLDemocratic Republic of Timor-Leste | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TurkmenistanTM | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| UzbekistanUZRepublic of Uzbekistan | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| VietnamVNSocialist Republic of Viet Nam | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Oceania20 | |||||||
| AustraliaAUCommonwealth of Australia | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Cook IslandsCK | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| FijiFJRepublic of Fiji | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| French PolynesiaPFPolynésie française | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GuamGUTerritory of Guam | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| KiribatiKIRepublic of Kiribati | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Marshall IslandsMHRepublic of the Marshall Islands | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| MicronesiaFMFederated States of Micronesia | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NauruNRRepublic of Nauru | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| New CaledoniaNCNouvelle-Calédonie | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| New ZealandNZ | Partially regulated· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| NiueNU | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Northern Mariana IslandsMPCommonwealth of the Northern Mariana Islands | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| PalauPWRepublic of Palau | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Papua New GuineaPGIndependent State of Papua New Guinea | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| SamoaWSIndependent State of Samoa | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Solomon IslandsSB | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TongaTOKingdom of Tonga | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| TuvaluTV | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| VanuatuVURepublic of Vanuatu | Not yet classified | 0 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Offshore6 | |||||||
| AlderneyGG-ALDAlderney, Bailiwick of Guernsey | Offshore licensor· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Antigua and BarbudaAG | Offshore licensor· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| CuraçaoCWCountry of Curaçao | Offshore licensor· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| GibraltarGI | Offshore licensor· unverified | 3 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Isle of ManIM | Offshore licensor· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
| Kahnawà:keMOHAWKMohawk Territory of Kahnawà:ke | Offshore licensor· unverified | 1 | None found | None found | 0 | 0 | Not yet reviewed |
